微信號:13872881971
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
程力威CLW5180ZFJD6分撿垃圾運輸車主要技術參數(shù) | |||
產品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5180ZFJD6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 9300,8830,8525,8060,7670,7440×2500×3200 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 5925,5990,6515,6580,6905,6970 |
整備質量(kg) | 11880,11290,10900 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車專用裝置:取力器,液壓機構,油缸,頂杠以及垃圾廂體等,頂部封閉不可開啟;廂體分為兩部分,前部分用來收集可回收垃圾,后部分用來收集不可回收垃圾;整車長/軸距/后懸/后伸/整備質量(Kg)的關系為:9300/5300/2450/150/11880,9300/5000/2750/150/11880;8830/4700/2580/150/11290,8525/4500/2475/150/11290,8060/4200/2310/150/10900,7670/3950/2170/150/10900,7440/3800/2090/150/10900;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后部專用裝置代替后防護,后部離地高度(mm):450;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,采用發(fā)動機:D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230;對應油耗值分別為(L/**km):24.4,23.7,23.9,23.8,23.8;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 |
程力威CLW5180ZFJD6分撿垃圾運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1400/2450,1400/2750,1400/2580,1400/2475,1400/2310,1400/2170,1400/2090 |
程力威CLW5180ZFJD6分撿垃圾運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質服務企業(yè); 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產品質量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業(yè)鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產品機件損壞,經(jīng)有關汽車服務站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。