整車外形
主要技術參數
SCS5120JGKDFH6型高空作業車主要技術參數 | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | ★總長 | mm | 9700 | |
★總寬 | mm | 2400 | ||
★總高 | mm | 3850 | ||
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質量 | kg | 12450 | ||
主要性能參數 | 工作平臺額定載荷★ | kg | 220 | |
**大作業高度★ | m | 36 | ||
**大作★業高度時作業幅度 | m | 6.16 | ||
**大作業幅度 | m | 15.6 | ||
**大作業幅度時作業高★度 | m | 5.6 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 5370,5385 | |
縱向 | mm | 4975.5195 | ||
臂架變幅時間 | s | 150 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 85 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數 | ★前懸 | mm | 1400 | |
★后懸 | mm | 2150 | ||
★后伸 | mm | 650 | ||
★軸距 | mm | 4700 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 98 | ||
**小離地間隙 | mm | 249 | ||
接近角 | . | 20 | ||
離去角 | . | 13 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 東風天錦 |
發動機 | 東風康明斯發動機D6.7NS6B230,功率169KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室裝備空調,行駛記錄系統 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統 | 氣動操作 |
工作平臺 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | ★六節八邊型工作臂,四節同步伸縮 |
臂起落形式 | ★雙變幅油缸,臂起落、回轉更平穩。 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | ★前V后H型,兩節伸縮支腿,單獨可調 |
操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作,轉臺液壓操作 |
**系統 | 負載敏感比例**系統,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自動調平 |
基本功能及安全配置
SCS5120JGKDFH6型高空作業車基本功能安全配置:作業車可以實現平臺載荷220KG,**大作業高度36米,**大作業幅度15.6米。 | ||
名稱 | 簡要說明 | |
上下車自動互鎖裝置 | ★用于上下車互鎖,防止誤操作發生危險 | |
工作斗稱重裝置 | ★可顯示工作斗載重及超載報**提示 | |
風速檢測功能 | ★實時監測報**時的風速情況 | |
應急電動應急泵 | 當發動機及主泵發生故障時,可將工作人員送回到地面 | |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 | |
夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 | |
整車水平狀態測試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態 | |
·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! 售后服務承諾書 一、服務體系是質量管理體系的重要環節。 三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來! 四、服務機構:在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。 具體服務如下: 1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。 2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。 3、免費培訓操作員: ⑴ 由我廠安排**工程師現場指導,學習理論及實際操作; |